Power Home Start
Πράσινο
0,2250 € / kWh
Πάγια: 5,00€/μήνα
ZeniΘ
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Power Home Start σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Ειδικό (πράσινο) τιμολόγιο με μηνιαία τιμή.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
12 μήνες
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Έκπτωση συνέπειας
- • Τιμή ενέργειας0,122€/kWh
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,2250 € / kWh
Τιμή ενέργειας με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση0,2250 €/kWh
Χωρίς έκπτωση0,3470 €/kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Διαβαθμισμένη τιμολόγηση:
0 - 100 kWh0,2250 €/kWh
101 - ∞0,3470 €/kWh
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Αυγ 2026 · 32 μήνες · όπως δημοσιεύονται από ZeniΘ
Μήνες
32
Χαμηλότερη
0,10267
Μαϊ 2024
Υψηλότερη
0,27918
Αυγ 2024
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,23800
+7,7% (μ.ό. 0,22104)
Βάσει της τιμής με έκπτωση συνέπειας (όπου δημοσιεύεται, αλλιώς της τελικής τιμής) σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Αυγ 2026.
Τελική τιμή με έκπτωση συνέπειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,22104 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (32)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Με έκπτωση συνέπειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Αυγ 2026 | 5,00 | 0,23800 | — | +0,03896 (+19,6%) |
| Ιουλ 2026 | 5,00 | 0,25104 | 0,19904 | αμετάβλητο |
| Ιουν 2026 | 5,00 | 0,23767 | 0,19900 | +0,00019 (+0,1%) |
| Μαϊ 2026 | 5,00 | 0,22581 | 0,19881 | −0,05401 (−21,4%) |
| Απρ 2026 | 5,00 | 0,27682 | 0,25282 | +0,08727 (+52,7%) |
| Μαρ 2026 | 5,00 | 0,16555 | — | −0,08695 (−34,4%) |
| Φεβ 2026 | 5,00 | 0,26928 | 0,25250 | +0,00015 (+0,1%) |
| Ιαν 2026 | 5,00 | 0,28035 | 0,25235 | −0,00017 (−0,1%) |
| Δεκ 2025 | 5,00 | 0,25752 | 0,25252 | +0,00025 (+0,1%) |
| Νοε 2025 | 5,00 | 0,31227 | 0,25227 | +0,02417 (+10,6%) |
| Οκτ 2025 | 5,00 | 0,27818 | 0,22810 | +0,06657 (+41,2%) |
| Σεπ 2025 | 5,00 | 0,16153 | — | −0,09347 (−36,7%) |
| Αυγ 2025 | 5,00 | 0,28401 | 0,25500 | +0,04948 (+24,1%) |
| Ιουλ 2025 | 5,00 | 0,20552 | — | +0,01900 (+10,2%) |
| Ιουν 2025 | 5,00 | 0,18652 | — | +0,02632 (+16,4%) |
| Μαϊ 2025 | 5,00 | 0,18297 | 0,16020 | −0,00024 (−0,1%) |
| Απρ 2025 | 5,00 | 0,16044 | — | −0,07057 (−30,5%) |
| Μαρ 2025 | 5,00 | 0,23101 | — | αμετάβλητο |
| Φεβ 2025 | 5,00 | 0,23101 | — | +0,03157 (+15,8%) |
| Ιαν 2025 | 5,00 | 0,19944 | — | +0,03430 (+20,8%) |
| Δεκ 2024 | 5,00 | 0,16514 | — | +0,02832 (+20,7%) |
| Νοε 2024 | 5,00 | 0,13682 | — | −0,01222 (−8,2%) |
| Οκτ 2024 | 5,00 | 0,14904 | — | −0,00929 (−5,9%) |
| Σεπ 2024 | 5,00 | 0,15833 | — | −0,12085 (−43,3%) |
| Αυγ 2024 | 5,00 | 0,27918 | — | +0,07393 (+36%) |
| Ιουλ 2024 | 5,00 | 0,20525 | — | +0,03598 (+21,3%) |
| Ιουν 2024 | 5,00 | 0,16927 | — | +0,06660 (+64,9%) |
| Μαϊ 2024 | 5,00 | 0,10267 | — | −0,01171 (−10,2%) |
| Απρ 2024 | 5,00 | 0,11438 | — | +0,00971 (+9,3%) |
| Μαρ 2024 | 5,00 | 0,10467 | — | −0,04001 (−27,7%) |
| Φεβ 2024 | 5,00 | 0,14468 | — | −0,02479 (−14,6%) |
| Ιαν 2024 | 5,00 | 0,16947 | — | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών ZeniΘ ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://zenith.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗