Γ1/Γ1Ν Οικιακό
Πράσινο
0,1591 € / kWh (Ημέρα), 0,1559 € / kWh (Νύχτα)
Πάγια: 5,00€/μήνα
ΔΕΗ
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Γ1/Γ1Ν Οικιακό σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Ειδικό Τιμολόγιο για Οικιακή Χρήση (από 01.01.2024). Κυμαινόμενο προϊόν χωρίς χρονική δέσμευση με κλιμακωτή τιμολόγηση. Προϋπόθεση για τη μειωμένη τιμή η εμπρόθεσμη εξόφληση και ενεργό myΔΕΗ
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
Χωρίς δέσμευση
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Ναι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Έκπτωση συνέπειας
- • ENERGY_PRICE_DAY0,01€
- • ENERGY_PRICE_DAY0,02€
- • ENERGY_PRICE_NIGHT0,01€
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
Ζώνη χρέωσης
Τιμή ενέργειας με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση0,1591 €/kWh
Χωρίς έκπτωση0,1736 €/kWh
Τιμή ενέργειας (νύχτα)
0,1559 € / kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Ζώνες Χρέωσης:
0 - 200 kWh0,1736 €/kWh
201 - ∞0,2372 €/kWh
Ιστορικό τιμών (κλιμάκιο 0–200 kWh)
Ιαν 2024 – Οκτ 2026 · 34 μήνες · όπως δημοσιεύονται από ΔΕΗ
Μήνες
34
Χαμηλότερη
0,10656
Μαϊ 2024
Υψηλότερη
0,16391
Αυγ 2024
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,15913
+13,2% (μ.ό. 0,14054)
Βάσει της τιμής με έκπτωση συνέπειας (όπου δημοσιεύεται, αλλιώς της τελικής τιμής) σε €/kWh, κλιμάκιο 0–200 kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Ημέρα · με έκπτωση συνέπειαςΝύχτα · με έκπτωση συνέπειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,14054 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (34)
| Μήνας | Κλιμάκιο | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Με έκπτωση συνέπειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,17363 Ν: 0,16880 | 0,15913 Ν: 0,15590 | +0,01000 (+6,7%) |
| > 200 kWh | 0,23717 Ν: 0,16880 | 0,21997 Ν: 0,15590 | — | ||
| Σεπ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,16363 Ν: 0,15895 | 0,14913 Ν: 0,14605 | +0,01073 (+7,8%) |
| > 200 kWh | 0,20264 Ν: 0,15895 | 0,18544 Ν: 0,14605 | — | ||
| Αυγ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14500 Ν: 0,12900 | 0,13840 Ν: 0,12313 | αμετάβλητο |
| > 200 kWh | 0,17114 Ν: 0,12900 | 0,15394 Ν: 0,12313 | — | ||
| Ιουλ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14500 Ν: 0,12900 | 0,13840 Ν: 0,12313 | αμετάβλητο |
| > 200 kWh | 0,17114 Ν: 0,12900 | 0,15394 Ν: 0,12313 | — | ||
| Ιουν 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14500 Ν: 0,12900 | 0,13840 Ν: 0,12313 | αμετάβλητο |
| > 200 kWh | 0,17114 Ν: 0,12900 | 0,15394 Ν: 0,12313 | — | ||
| Μαϊ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14500 Ν: 0,12900 | 0,13840 Ν: 0,12313 | αμετάβλητο |
| > 200 kWh | 0,17114 Ν: 0,12900 | 0,15394 Ν: 0,12313 | — | ||
| Απρ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14500 Ν: 0,12900 | 0,13840 Ν: 0,12313 | +0,00935 (+7,2%) |
| > 200 kWh | 0,17114 Ν: 0,12900 | 0,15394 Ν: 0,12313 | — | ||
| Μαρ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14355 Ν: 0,12771 | 0,12905 Ν: 0,11481 | −0,01024 (−7,4%) |
| > 200 kWh | 0,16220 Ν: 0,12771 | 0,14500 Ν: 0,11481 | — | ||
| Φεβ 2026 | 0–200 kWh | 5,00 | 0,14774 Ν: 0,13174 | 0,13929 Ν: 0,12422 | αμετάβλητο |
| > 200 kWh | 0,17120 Ν: 0,13174 | 0,15400 Ν: 0,12422 | — | ||
| Ιαν 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15378 Ν: 0,13794 | 0,13928 Ν: 0,12504 | αμετάβλητο |
| > 500 kWh | 0,18050 Ν: 0,13794 | 0,16330 Ν: 0,12504 | — | ||
| Δεκ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13974 Ν: 0,12374 | 0,13928 Ν: 0,12333 | αμετάβλητο |
| > 500 kWh | 0,16674 Ν: 0,12374 | 0,16619 Ν: 0,12333 | — | ||
| Νοε 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15378 Ν: 0,14034 | 0,13928 Ν: 0,12744 | +0,01023 (+7,9%) |
| > 500 kWh | 0,17646 Ν: 0,14034 | 0,15926 Ν: 0,12744 | — | ||
| Οκτ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14355 Ν: 0,12771 | 0,12905 Ν: 0,11481 | αμετάβλητο |
| > 500 kWh | 0,17028 Ν: 0,12771 | 0,15308 Ν: 0,11481 | — | ||
| Σεπ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14355 Ν: 0,12771 | 0,12905 Ν: 0,11481 | −0,02249 (−14,8%) |
| > 500 kWh | 0,17028 Ν: 0,12771 | 0,15308 Ν: 0,11481 | — | ||
| Αυγ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,16604 Ν: 0,14076 | 0,15154 Ν: 0,12786 | −0,00446 (−2,9%) |
| > 500 kWh | 0,19236 Ν: 0,14076 | 0,17516 Ν: 0,12786 | — | ||
| Ιουλ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15600 Ν: 0,12578 | — Ν: — | +0,01200 (+8,3%) |
| > 500 kWh | 0,16770 Ν: 0,12578 | — Ν: — | — | ||
| Ιουν 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14400 Ν: 0,11610 | — Ν: — | +0,00800 (+5,9%) |
| > 500 kWh | 0,15480 Ν: 0,11610 | — Ν: — | — | ||
| Μαϊ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13600 Ν: 0,10965 | — Ν: — | +0,01926 (+16,5%) |
| > 500 kWh | 0,14620 Ν: 0,10965 | — Ν: — | — | ||
| Απρ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,11674 Ν: 0,08574 | — Ν: — | −0,03806 (−24,6%) |
| > 500 kWh | 0,12874 Ν: 0,08574 | — Ν: — | — | ||
| Μαρ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15480 Ν: 0,13090 | — Ν: — | αμετάβλητο |
| > 500 kWh | 0,15962 Ν: 0,13090 | — Ν: — | — | ||
| Φεβ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15480 Ν: 0,13089 | — Ν: — | αμετάβλητο |
| > 500 kWh | 0,16246 Ν: 0,13089 | — Ν: — | — | ||
| Ιαν 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15475 Ν: 0,13088 | — Ν: — | −0,00024 (−0,2%) |
| > 500 kWh | 0,16399 Ν: 0,13088 | — Ν: — | — | ||
| Δεκ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15499 Ν: 0,14514 | — Ν: — | +0,01419 (+10,1%) |
| > 500 kWh | 0,15880 Ν: 0,14514 | — Ν: — | — | ||
| Νοε 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14080 Ν: 0,11352 | — Ν: — | −0,00880 (−5,9%) |
| > 500 kWh | 0,15136 Ν: 0,11352 | — Ν: — | — | ||
| Οκτ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14960 Ν: 0,12062 | — Ν: — | −0,00980 (−6,1%) |
| > 500 kWh | 0,16082 Ν: 0,12062 | — Ν: — | — | ||
| Σεπ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15940 Ν: 0,12840 | — Ν: — | −0,00451 (−2,8%) |
| > 500 kWh | 0,17140 Ν: 0,12840 | — Ν: — | — | ||
| Αυγ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,16391 Ν: 0,14934 | — Ν: — | +0,02834 (+20,9%) |
| > 500 kWh | 0,16955 Ν: 0,14934 | — Ν: — | — | ||
| Ιουλ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13557 Ν: 0,11418 | — Ν: — | +0,01659 (+13,9%) |
| > 500 kWh | 0,14385 Ν: 0,11418 | — Ν: — | — | ||
| Ιουν 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,11898 Ν: 0,09976 | — Ν: — | +0,01242 (+11,7%) |
| > 500 kWh | 0,12642 Ν: 0,09976 | — Ν: — | — | ||
| Μαϊ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,10656 Ν: 0,07866 | — Ν: — | −0,00205 (−1,9%) |
| > 500 kWh | 0,11736 Ν: 0,07866 | — Ν: — | — | ||
| Απρ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,10861 Ν: 0,08226 | — Ν: — | +0,00034 (+0,3%) |
| > 500 kWh | 0,11881 Ν: 0,08226 | — Ν: — | — | ||
| Μαρ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,10827 Ν: 0,08037 | — Ν: — | −0,01973 (−15,4%) |
| > 500 kWh | 0,11907 Ν: 0,08037 | — Ν: — | — | ||
| Φεβ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,12800 Ν: 0,10320 | — Ν: — | −0,00835 (−6,1%) |
| > 500 kWh | 0,13760 Ν: 0,10320 | — Ν: — | — | ||
| Ιαν 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13635 Ν: 0,11155 | — Ν: — | — |
| > 500 kWh | 0,14595 Ν: 0,11155 | — Ν: — | — |
- Έως 07/2025: κλιμάκια 0-500 / άνω 500 kWh συνολικά, ενιαία έκπτωση (χωρίς όρους) ήδη ενσωματωμένη.
- Κλιμάκια 0-500 / άνω 500 kWh: το όριο των 200 kWh εμφανίζεται διαγραμμένο στο PDF της ΔΕΗ για τον μήνα αυτό. «Με έκπτωση συνέπειας» = εμπρόθεσμη εξόφληση & ενεργό myΔΕΗ.
- Κλιμάκια 0-200 / άνω 200 kWh. «Με έκπτωση συνέπειας» = εμπρόθεσμη εξόφληση & ενεργό myΔΕΗ.
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών ΔΕΗ ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.dei.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗