
Telekom Estate Home Green
Πράσινο
0,2160 € / kWh
Πάγια: 5,00€/μήνα
Telekom Estate
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Telekom Estate Home Green σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Ειδικό τιμολόγιο (πράσινο) με μηχανισμό διακύμανσης.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
12 μήνες
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ○Χωρίς εκπτώσεις
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,2160 € / kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Οκτ 2026 · 33 μήνες · όπως δημοσιεύονται από Telekom Estate
Μήνες
33
Χαμηλότερη
0,13200
Σεπ 2025
Υψηλότερη
0,21600
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,21600
+32,5% (μ.ό. 0,16300)
Βάσει της τελικής τιμής προμήθειας σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Τελική τιμή προμήθειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,16300 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (33)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 5,00 | 0,21600 | +0,02800 (+14,9%) |
| Σεπ 2026 | 5,00 | 0,18800 | +0,03000 (+19%) |
| Ιουλ 2026 | 0,15800 | αμετάβλητο | |
| Ιουν 2026 | 0,15800 | +0,00100 (+0,6%) | |
| Μαϊ 2026 | 0,15700 | −0,00100 (−0,6%) | |
| Απρ 2026 | 0,15800 | +0,01800 (+12,9%) | |
| Μαρ 2026 | 0,14000 | −0,01800 (−11,4%) | |
| Φεβ 2026 | 0,15800 | αμετάβλητο | |
| Ιαν 2026 | 0,15800 | αμετάβλητο | |
| Δεκ 2025 | 0,15800 | αμετάβλητο | |
| Νοε 2025 | 0,15800 | +0,00900 (+6%) | |
| Οκτ 2025 | 0,14900 | +0,01700 (+12,9%) | |
| Σεπ 2025 | 0,13200 | −0,03600 (−21,4%) | |
| Αυγ 2025 | 0,16800 | −0,00900 (−5,1%) | |
| Ιουλ 2025 | 0,17700 | +0,03200 (+22,1%) | |
| Ιουν 2025 | 0,14500 | +0,00300 (+2,1%) | |
| Μαϊ 2025 | 0,14200 | −0,01600 (−10,1%) | |
| Απρ 2025 | 0,15800 | −0,01500 (−8,7%) | |
| Μαρ 2025 | 0,17300 | +0,00500 (+3%) | |
| Φεβ 2025 | 0,16800 | αμετάβλητο | |
| Ιαν 2025 | 0,16800 | −0,00900 (−5,1%) | |
| Δεκ 2024 | 0,17700 | +0,01500 (+9,3%) | |
| Νοε 2024 | 0,16200 | −0,00600 (−3,6%) | |
| Οκτ 2024 | 0,16800 | −0,00600 (−3,4%) | |
| Σεπ 2024 | 0,17400 | −0,01000 (−5,4%) | |
| Αυγ 2024 | 0,18400 | −0,00400 (−2,1%) | |
| Ιουλ 2024 | 0,18800 | −0,00300 (−1,6%) | |
| Ιουν 2024 | 0,19100 | +0,05200 (+37,4%) | |
| Μαϊ 2024 | 0,13900 | −0,00900 (−6,1%) | |
| Απρ 2024 | 0,14800 | +0,00900 (+6,5%) | |
| Μαρ 2024 | 0,13900 | −0,03900 (−21,9%) | |
| Φεβ 2024 | 0,17800 | −0,02000 (−10,1%) | |
| Ιαν 2024 | 0,19800 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών Telekom Estate ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://ote-estate.gr/energy ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗