Basic Home
Πράσινο
0,1476 € / kWh
Πάγια: 5,00€/μήνα
heron
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Basic Home σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
🟢 Ειδικό Τιμολόγιο του Άρθρου 138A του Ν. 4951/2022 (Πράσινο τιμολόγιο). Κυμαινόμενο πρόγραμμα με αόριστη διάρκεια. Έκπτωση συνέπειας ανακοινώνεται μηνιαίως. Μηχανισμός διακύμανσης κόστους αγοράς.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
Χωρίς δέσμευση
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Έκπτωση συνέπειας
- • Τιμή ενέργειας0,130€/kWh
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,1476 € / kWh
Τιμή ενέργειας με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση0,1476 €/kWh
Χωρίς έκπτωση0,2778 €/kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Σεπ 2026 · 33 μήνες · όπως δημοσιεύονται από heron
Μήνες
33
Χαμηλότερη
0,10118
Μαϊ 2024
Υψηλότερη
0,17711
Αυγ 2025
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,14760
+2% (μ.ό. 0,14468)
Βάσει της τιμής με έκπτωση συνέπειας (όπου δημοσιεύεται, αλλιώς της τελικής τιμής) σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Σεπ 2026.
Τελική τιμή με έκπτωση συνέπειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,14468 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (33)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Με έκπτωση συνέπειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Σεπ 2026 | 5,00 | 0,24963 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Αυγ 2026 | 5,00 | 0,21198 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Ιουλ 2026 | 5,00 | 0,17407 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Ιουν 2026 | 5,00 | 0,16444 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Μαϊ 2026 | 5,00 | 0,15590 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Απρ 2026 | 5,00 | 0,19263 | 0,14760 | +0,03508 (+31,2%) |
| Μαρ 2026 | 5,00 | 0,11252 | 0,11252 | −0,03508 (−23,8%) |
| Φεβ 2026 | 5,00 | 0,18720 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Ιαν 2026 | 5,00 | 0,19517 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Δεκ 2025 | 5,00 | 0,17873 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Νοε 2025 | 5,00 | 0,21816 | 0,14760 | αμετάβλητο |
| Οκτ 2025 | 5,00 | 0,19361 | 0,14761 | +0,03799 (+34,7%) |
| Σεπ 2025 | 5,00 | 0,10962 | 0,10962 | −0,06749 (−38,1%) |
| Αυγ 2025 | 5,00 | 0,19781 | 0,17711 | +0,01310 (+8%) |
| Ιουλ 2025 | 5,00 | 0,16401 | 0,16401 | +0,01772 (+12,1%) |
| Ιουν 2025 | 5,00 | 0,14629 | 0,14629 | +0,00332 (+2,3%) |
| Μαϊ 2025 | 5,00 | 0,14297 | 0,14297 | +0,01826 (+14,6%) |
| Απρ 2025 | 5,00 | 0,12471 | 0,12471 | −0,03493 (−21,9%) |
| Μαρ 2025 | 5,00 | 0,27004 | 0,15964 | −0,00033 (−0,2%) |
| Φεβ 2025 | 5,00 | 0,22897 | 0,15997 | +0,00575 (+3,7%) |
| Ιαν 2025 | 5,00 | 0,20597 | 0,15422 | −0,01562 (−9,2%) |
| Δεκ 2024 | 5,00 | 0,28484 | 0,16984 | +0,03247 (+23,6%) |
| Νοε 2024 | 5,00 | 0,13737 | 0,13737 | −0,02142 (−13,5%) |
| Οκτ 2024 | 5,00 | 0,17154 | 0,15879 | αμετάβλητο |
| Σεπ 2024 | 5,00 | 0,20884 | 0,15879 | αμετάβλητο |
| Αυγ 2024 | 5,00 | 0,26805 | 0,15879 | αμετάβλητο |
| Ιουλ 2024 | 5,00 | 0,19904 | 0,15879 | −0,00454 (−2,8%) |
| Ιουν 2024 | 5,00 | 0,18058 | 0,16333 | +0,06215 (+61,4%) |
| Μαϊ 2024 | 5,00 | 0,11843 | 0,10118 | −0,01437 (−12,4%) |
| Απρ 2024 | 5,00 | 0,12935 | 0,11555 | +0,01251 (+12,1%) |
| Μαρ 2024 | 5,00 | 0,12029 | 0,10304 | −0,03620 (−26%) |
| Φεβ 2024 | 5,00 | 0,15764 | 0,13924 | −0,00128 (−0,9%) |
| Ιαν 2024 | 5,00 | 0,18077 | 0,14052 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών heron ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.heron.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗