Volton Green Ειδικό
Πράσινο
0,2737 € / kWh
Πάγια: 4,90€/μήνα
Volton
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Volton Green Ειδικό σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Ειδικό Τιμολόγιο Volton με γνωστή μηνιαία τιμή βάσει ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/22.11.2023
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
Χωρίς δέσμευση
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Έκπτωση συνέπειας
- • Τιμή ενέργειας0,025€/kWh
Προσφορές
- 🎁Δώρο 50€ στον λογαριασμό κατανάλωσης (ισχύει μόνο για νέες αιτήσεις)
- 🎁Έκπτωση έως 108€/έτος συνδυάζοντας με πρόγραμμα κινητής OrizonΑπαιτεί ενεργό πρόγραμμα κινητής Orizon
- 🎁150€ έκπτωση τον 1ο χρόνο & 100€ κάθε επόμενο συνδυάζοντας με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου VoltonΑπαιτεί ενεργό πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Volton
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,2737 € / kWh
Τιμή ενέργειας με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση0,2737 €/kWh
Χωρίς έκπτωση0,2986 €/kWh
Πάγιο μηνιαίο
4,90€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Οκτ 2026 · 34 μήνες · όπως δημοσιεύονται από Volton
Μήνες
34
Χαμηλότερη
0,10170
Μαϊ 2024
Υψηλότερη
0,27370
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,27370
+34,7% (μ.ό. 0,20318)
Βάσει της τιμής με έκπτωση συνέπειας (όπου δημοσιεύεται, αλλιώς της τελικής τιμής) σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Τελική τιμή με έκπτωση συνέπειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,20318 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (34)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Με έκπτωση συνέπειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 4,90 | 0,29860 | 0,27370 | +0,05410 (+24,6%) |
| Σεπ 2026 | 4,90 | 0,23630 | 0,21960 | +0,01980 (+9,9%) |
| Αυγ 2026 | 4,90 | 0,21470 | 0,19980 | +0,00320 (+1,6%) |
| Ιουλ 2026 | 4,90 | 0,20820 | 0,19660 | +0,01050 (+5,6%) |
| Ιουν 2026 | 4,90 | 0,19910 | 0,18610 | −0,00020 (−0,1%) |
| Μαϊ 2026 | 4,90 | 0,19890 | 0,18630 | −0,00150 (−0,8%) |
| Απρ 2026 | 4,90 | 0,20090 | 0,18780 | +0,02160 (+13%) |
| Μαρ 2026 | 4,90 | 0,16620 | 0,16620 | −0,05160 (−23,7%) |
| Φεβ 2026 | 4,90 | 0,24140 | 0,21780 | +0,01250 (+6,1%) |
| Ιαν 2026 | 4,90 | 0,23940 | 0,20530 | +0,00570 (+2,9%) |
| Δεκ 2025 | 4,90 | 0,23200 | 0,19960 | +0,00020 (+0,1%) |
| Νοε 2025 | 4,90 | 0,23230 | 0,19940 | +0,04050 (+25,5%) |
| Οκτ 2025 | 4,90 | 0,19730 | 0,15890 | +0,02390 (+17,7%) |
| Σεπ 2025 | 4,90 | 0,13500 | 0,13500 | −0,03010 (−18,2%) |
| Αυγ 2025 | 4,90 | 0,19420 | 0,16510 | −0,02260 (−12%) |
| Ιουλ 2025 | 4,90 | 0,19540 | 0,18770 | +0,02130 (+12,8%) |
| Ιουν 2025 | 4,90 | 0,17570 | 0,16640 | +0,01680 (+11,2%) |
| Μαϊ 2025 | 4,90 | 0,16430 | 0,14960 | −0,00220 (−1,4%) |
| Απρ 2025 | 4,90 | 0,15180 | 0,15180 | −0,03730 (−19,7%) |
| Μαρ 2025 | 4,90 | 0,24650 | 0,18910 | −0,00940 (−4,7%) |
| Φεβ 2025 | 4,90 | 0,24890 | 0,19850 | −0,01250 (−5,9%) |
| Ιαν 2025 | 4,90 | 0,24200 | 0,21100 | +0,01170 (+5,9%) |
| Δεκ 2024 | 4,90 | 0,25980 | 0,19930 | +0,04740 (+31,2%) |
| Νοε 2024 | 4,90 | 0,15190 | 0,15190 | −0,02700 (−15,1%) |
| Οκτ 2024 | 4,90 | 0,18980 | 0,17890 | −0,01590 (−8,2%) |
| Σεπ 2024 | 4,90 | 0,21570 | 0,19480 | +0,01590 (+8,9%) |
| Αυγ 2024 | 4,90 | 0,22410 | 0,17890 | +0,02010 (+12,7%) |
| Ιουλ 2024 | 4,90 | 0,20480 | 0,15880 | +0,02960 (+22,9%) |
| Ιουν 2024 | 4,90 | 0,16880 | 0,12920 | +0,02750 (+27%) |
| Μαϊ 2024 | 4,90 | 0,12710 | 0,10170 | −0,00370 (−3,5%) |
| Απρ 2024 | 4,90 | 0,13180 | 0,10540 | +0,00230 (+2,2%) |
| Μαρ 2024 | 4,90 | 0,12510 | 0,10310 | −0,02170 (−17,4%) |
| Φεβ 2024 | 4,90 | 0,15110 | 0,12480 | −0,01940 (−13,5%) |
| Ιαν 2024 | 4,90 | 0,16900 | 0,14420 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών Volton ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://volton.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗