
Ειδικό
Πράσινο
0,2346 € / kWh
Πάγια: 5,00€/μήνα
Solar Energy
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Ειδικό σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Ειδικό τιμολόγιο (Άρθρο 138A)
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
Χωρίς δέσμευση
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Έκπτωση συνέπειας
- • Τιμή ενέργειας35%
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,2346 € / kWh
Τιμή ενέργειας με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση0,2346 €/kWh
Χωρίς έκπτωση0,2773 €/kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Οκτ 2026 · 34 μήνες · όπως δημοσιεύονται από Solar Energy
Μήνες
34
Χαμηλότερη
0,10085
Μαϊ 2024
Υψηλότερη
0,23458
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,23458
+36,8% (μ.ό. 0,17146)
Βάσει της τιμής με έκπτωση συνέπειας (όπου δημοσιεύεται, αλλιώς της τελικής τιμής) σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Τελική τιμή με έκπτωση συνέπειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,17146 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (34)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Με έκπτωση συνέπειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 5,00 | 0,27728 | 0,23458 | +0,02187 (+10,3%) |
| Σεπ 2026 | 5,00 | 0,24931 | 0,21271 | +0,03734 (+21,3%) |
| Αυγ 2026 | 5,00 | 0,21197 | 0,17537 | +0,01322 (+8,2%) |
| Ιουλ 2026 | 5,00 | 0,17435 | 0,16215 | +0,01564 (+10,7%) |
| Ιουν 2026 | 5,00 | 0,16481 | 0,14651 | −0,00981 (−6,3%) |
| Μαϊ 2026 | 5,00 | 0,15632 | 0,15632 | +0,00015 (+0,1%) |
| Απρ 2026 | 5,00 | 0,19277 | 0,15617 | +0,04288 (+37,8%) |
| Μαρ 2026 | 5,00 | 0,11329 | 0,11329 | −0,05579 (−33%) |
| Φεβ 2026 | 5,00 | 0,18738 | 0,16908 | −0,00791 (−4,5%) |
| Ιαν 2026 | 5,00 | 0,19529 | 0,17699 | −0,00199 (−1,1%) |
| Δεκ 2025 | 5,00 | 0,17898 | 0,17898 | +0,00359 (+2%) |
| Νοε 2025 | 5,00 | 0,21809 | 0,17539 | +0,03045 (+21%) |
| Οκτ 2025 | 5,00 | 0,19374 | 0,14494 | +0,03453 (+31,3%) |
| Σεπ 2025 | 5,00 | 0,11041 | 0,11041 | −0,05089 (−31,5%) |
| Αυγ 2025 | 5,00 | 0,19790 | 0,16130 | +0,00912 (+6%) |
| Ιουλ 2025 | 5,00 | 0,16438 | 0,15218 | +0,00539 (+3,7%) |
| Ιουν 2025 | 5,00 | 0,14679 | 0,14679 | +0,00329 (+2,3%) |
| Μαϊ 2025 | 5,00 | 0,14350 | 0,14350 | +0,01811 (+14,4%) |
| Απρ 2025 | 5,00 | 0,12539 | 0,12539 | −0,07097 (−36,1%) |
| Μαρ 2025 | 5,00 | 0,26956 | 0,19636 | +0,02245 (+12,9%) |
| Φεβ 2025 | 5,00 | 0,22881 | 0,17391 | +0,01671 (+10,6%) |
| Ιαν 2025 | 5,00 | 0,20600 | 0,15720 | −0,01724 (−9,9%) |
| Δεκ 2024 | 5,00 | 0,28424 | 0,17444 | +0,03650 (+26,5%) |
| Νοε 2024 | 5,00 | 0,13794 | 0,13794 | −0,02170 (−13,6%) |
| Οκτ 2024 | 5,00 | 0,17184 | 0,15964 | −0,00041 (−0,3%) |
| Σεπ 2024 | 5,00 | 0,20885 | 0,16005 | −0,03434 (−17,7%) |
| Αυγ 2024 | 5,00 | 0,26759 | 0,19439 | +0,01966 (+11,3%) |
| Ιουλ 2024 | 5,00 | 0,19913 | 0,17473 | +0,04882 (+38,8%) |
| Ιουν 2024 | 5,00 | 0,18081 | 0,12591 | +0,02506 (+24,8%) |
| Μαϊ 2024 | 5,00 | 0,11915 | 0,10085 | −0,00474 (−4,5%) |
| Απρ 2024 | 5,00 | 0,12999 | 0,10559 | +0,00289 (+2,8%) |
| Μαρ 2024 | 5,00 | 0,12100 | 0,10270 | −0,03710 (−26,5%) |
| Φεβ 2024 | 5,00 | 0,15805 | 0,13980 | −0,02900 (−17,2%) |
| Ιαν 2024 | 5,00 | 0,16880 | 0,16880 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών Solar Energy ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.senergy.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗