
Protergia Value Special
Πράσινο
0,1840 € / kWh
Πάγια: 5,00€/μήνα
Protergia
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Protergia Value Special σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
Χωρίς δέσμευση
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Έκπτωση συνέπειας
- • Τιμή ενέργειας0,083€/kWh
Προσφορές
- 🎁Χωρίς εγγύηση με πάγια εντολή
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,1840 € / kWh
Τιμή ενέργειας με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση0,1840 €/kWh
Χωρίς έκπτωση0,2670 €/kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Οκτ 2026 · 34 μήνες · όπως δημοσιεύονται από Protergia
Μήνες
34
Χαμηλότερη
0,10601
Μαϊ 2024
Υψηλότερη
0,18400
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,18400
+13,6% (μ.ό. 0,16192)
Βάσει της τιμής με έκπτωση συνέπειας (όπου δημοσιεύεται, αλλιώς της τελικής τιμής) σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Τελική τιμή με έκπτωση συνέπειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,16192 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (34)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Με έκπτωση συνέπειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 5,00 | 0,26700 | 0,18400 | +0,01500 (+8,9%) |
| Σεπ 2026 | 5,00 | 0,25000 | 0,16900 | αμετάβλητο |
| Αυγ 2026 | 5,00 | 0,25000 | 0,16900 | +0,01000 (+6,3%) |
| Ιουλ 2026 | 5,00 | 0,23402 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Ιουν 2026 | 5,00 | 0,22500 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Μαϊ 2026 | 5,00 | 0,21700 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Απρ 2026 | 5,00 | 0,25140 | 0,15900 | +0,01000 (+6,7%) |
| Μαρ 2026 | 5,00 | 0,19900 | 0,14900 | −0,01000 (−6,3%) |
| Φεβ 2026 | 5,00 | 0,24631 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Ιαν 2026 | 5,00 | 0,25000 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Δεκ 2025 | 5,00 | 0,23838 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Νοε 2025 | 5,00 | 0,25000 | 0,15900 | +0,01000 (+6,7%) |
| Οκτ 2025 | 5,00 | 0,25000 | 0,14900 | −0,01000 (−6,3%) |
| Σεπ 2025 | 5,00 | 0,18546 | 0,15900 | −0,02000 (−11,2%) |
| Αυγ 2025 | 5,00 | 0,25000 | 0,17900 | +0,01000 (+5,9%) |
| Ιουλ 2025 | 5,00 | 0,22460 | 0,16900 | +0,01000 (+6,3%) |
| Ιουν 2025 | 5,00 | 0,22000 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Μαϊ 2025 | 5,00 | 0,20490 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Απρ 2025 | 5,00 | 0,18780 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Μαρ 2025 | 5,00 | 0,25000 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Φεβ 2025 | 5,00 | 0,25000 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Ιαν 2025 | 5,00 | 0,25000 | 0,15900 | αμετάβλητο |
| Δεκ 2024 | 4,00 | 0,25000 | 0,15900 | +0,01000 (+6,7%) |
| Νοε 2024 | 4,00 | 0,22000 | 0,14900 | −0,01090 (−6,8%) |
| Οκτ 2024 | 4,00 | 0,21395 | 0,15990 | αμετάβλητο |
| Σεπ 2024 | 4,00 | 0,22000 | 0,15990 | αμετάβλητο |
| Αυγ 2024 | 4,00 | 0,22000 | 0,15990 | αμετάβλητο |
| Ιουλ 2024 | 4,00 | 0,22000 | 0,15990 | −0,00432 (−2,6%) |
| Ιουν 2024 | 4,00 | 0,23422 | 0,16422 | +0,05821 (+54,9%) |
| Μαϊ 2024 | 4,00 | 0,17601 | 0,10601 | −0,01023 (−8,8%) |
| Απρ 2024 | 4,00 | 0,18624 | 0,11624 | +0,00848 (+7,9%) |
| Μαρ 2024 | 4,00 | 0,17776 | 0,10776 | −0,03224 (−23%) |
| Φεβ 2024 | 4,00 | 0,22000 | 0,14000 | −0,00260 (−1,8%) |
| Ιαν 2024 | 4,00 | 0,22260 | 0,14260 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών Protergia ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.protergia.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗