Power On! Home Green
Πράσινο
0,2526 € / kWh
Πάγια: 5,00€/μήνα
Elin
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Power On! Home Green σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Το πράσινο τιμολόγιό σας με ανακοίνωση τιμής την 1η ημέρα κάθε μήνα. Χωρίς δέσμευση συμβολαίου, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και πρόωρης αποχώρησης.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
12 μήνες
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ○Χωρίς εκπτώσεις
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,2526 € / kWh
Πάγιο μηνιαίο
5,00€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2025 – Οκτ 2026 · 22 μήνες · όπως δημοσιεύονται από Elin
Μήνες
22
Χαμηλότερη
0,08979
Σεπ 2025
Υψηλότερη
0,25265
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,25265
+48% (μ.ό. 0,17071)
Βάσει της τελικής τιμής προμήθειας σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Τελική τιμή προμήθειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,17071 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (22)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 5,00 | 0,25265 | +0,02729 (+12,1%) |
| Σεπ 2026 | 5,00 | 0,22536 | +0,03646 (+19,3%) |
| Αυγ 2026 | 5,00 | 0,18890 | +0,03671 (+24,1%) |
| Ιουλ 2026 | 5,00 | 0,15219 | +0,00932 (+6,5%) |
| Ιουν 2026 | 5,00 | 0,14287 | +0,00827 (+6,1%) |
| Μαϊ 2026 | 5,00 | 0,13460 | −0,03556 (−20,9%) |
| Απρ 2026 | 5,00 | 0,17016 | +0,07756 (+83,8%) |
| Μαρ 2026 | 5,00 | 0,09260 | −0,07231 (−43,8%) |
| Φεβ 2026 | 5,00 | 0,16491 | −0,00772 (−4,5%) |
| Ιαν 2026 | 5,00 | 0,17263 | +0,01592 (+10,2%) |
| Δεκ 2025 | 5,00 | 0,15671 | −0,03817 (−19,6%) |
| Νοε 2025 | 5,00 | 0,19488 | +0,02376 (+13,9%) |
| Οκτ 2025 | 5,00 | 0,17112 | +0,08133 (+90,6%) |
| Σεπ 2025 | 5,00 | 0,08979 | −0,08539 (−48,7%) |
| Αυγ 2025 | 5,00 | 0,17518 | +0,03272 (+23%) |
| Ιουλ 2025 | 5,00 | 0,14246 | +0,01717 (+13,7%) |
| Ιουν 2025 | 5,00 | 0,12529 | +0,00321 (+2,6%) |
| Μαϊ 2025 | 5,00 | 0,12208 | +0,01767 (+16,9%) |
| Απρ 2025 | 5,00 | 0,10441 | −0,12071 (−53,6%) |
| Μαρ 2025 | 5,00 | 0,22512 | +0,02977 (+15,2%) |
| Φεβ 2025 | 5,00 | 0,19535 | +0,01227 (+6,7%) |
| Ιαν 2025 | 5,00 | 0,18308 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών Elin ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://energy.elin.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗