Protect Home
Κίτρινο
Δεν είναι γνωστή
Πάγια: 5,50€/μήνα
heron
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Protect Home σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
12 μήνες
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Ιανουαρίου 2026
Εκπτώσεις
- ○Χωρίς εκπτώσεις
Προσφορές
- 🎁Έκπτωση ποσότητας 5% χωρίς προϋποθέσεις
- 🎁Χωρίς χρονική δέσμευση
- 🎁Χωρίς εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
Δεν είναι γνωστή
Πάγιο μηνιαίο
5,50€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Αυγ 2026 · 32 μήνες · όπως δημοσιεύονται από heron
Μήνες
32
Χαμηλότερη
0,11624
Απρ 2024
Υψηλότερη
0,23465
Φεβ 2025
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,20858
+23,9% (μ.ό. 0,16834)
Βάσει της τελικής τιμής προμήθειας σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Αυγ 2026.
Τελική τιμή προμήθειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,16834 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (32)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|
| Αυγ 2026 | 5,50 | 0,20858 | +0,02954 (+16,5%) |
| Ιουλ 2026 | 5,50 | 0,17904 | +0,02145 (+13,6%) |
| Ιουν 2026 | 5,50 | 0,15759 | +0,00498 (+3,3%) |
| Μαϊ 2026 | 5,50 | 0,15261 | +0,00032 (+0,2%) |
| Απρ 2026 | 5,50 | 0,15229 | −0,00791 (−4,9%) |
| Μαρ 2026 | 5,50 | 0,16020 | +0,02098 (+15,1%) |
| Φεβ 2026 | 5,50 | 0,13922 | −0,03820 (−21,5%) |
| Ιαν 2026 | 5,50 | 0,17742 | −0,00173 (−1%) |
| Δεκ 2025 | 5,50 | 0,17915 | +0,00452 (+2,6%) |
| Νοε 2025 | 5,50 | 0,17463 | −0,00732 (−4%) |
| Οκτ 2025 | 5,50 | 0,18195 | +0,02456 (+15,6%) |
| Σεπ 2025 | 5,50 | 0,15739 | +0,02472 (+18,6%) |
| Αυγ 2025 | 5,50 | 0,13267 | −0,03455 (−20,7%) |
| Ιουλ 2025 | 5,50 | 0,16722 | +0,01909 (+12,9%) |
| Ιουν 2025 | 5,50 | 0,14813 | +0,00439 (+3,1%) |
| Μαϊ 2025 | 5,50 | 0,14374 | −0,00896 (−5,9%) |
| Απρ 2025 | 5,50 | 0,15270 | −0,02125 (−12,2%) |
| Μαρ 2025 | 5,50 | 0,17395 | −0,06070 (−25,9%) |
| Φεβ 2025 | 5,50 | 0,23465 | +0,02389 (+11,3%) |
| Ιαν 2025 | 5,50 | 0,21076 | +0,00670 (+3,3%) |
| Δεκ 2024 | 5,50 | 0,20406 | −0,00959 (−4,5%) |
| Νοε 2024 | 5,50 | 0,21365 | +0,04110 (+23,8%) |
| Οκτ 2024 | 5,50 | 0,17255 | −0,02230 (−11,4%) |
| Σεπ 2024 | 5,50 | 0,19485 | −0,00924 (−4,5%) |
| Αυγ 2024 | 5,50 | 0,20409 | −0,00674 (−3,2%) |
| Ιουλ 2024 | 5,50 | 0,21083 | +0,04573 (+27,7%) |
| Ιουν 2024 | 5,50 | 0,16510 | +0,02244 (+15,7%) |
| Μαϊ 2024 | 5,50 | 0,14266 | +0,02642 (+22,7%) |
| Απρ 2024 | 5,50 | 0,11624 | −0,00936 (−7,5%) |
| Μαρ 2024 | 5,50 | 0,12560 | −0,00765 (−5,7%) |
| Φεβ 2024 | 5,50 | 0,13325 | −0,02446 (−15,5%) |
| Ιαν 2024 | 5,50 | 0,15771 | — |
- Η «Έκπτωση Ποσότητας 5%» του παρόχου (κατανάλωσης / παραμονής, όχι συνέπειας) δεν περιλαμβάνεται στις τιμές.
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών heron ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.heron.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗