
Protergia Helios Value
Κίτρινο
✓ Χωρίς Πάγια0,2074 € / kWh
Πάγια: 0,00€/μήνα
Protergia
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το Protergia Helios Value σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
Χωρίς δέσμευση
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ○Χωρίς εκπτώσεις
Προσφορές
- 🎁Για πελάτες Φ/Β
- 🎁ΔΩΡΕΑΝ ΥΔΕ (αναθεωρείται μετά την εγκατάσταση του Φ/Β)
- 🎁100% έκπτωση στις πρώτες 1.000 kWh/έτος από δίκτυο
- 🎁ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση Smart Meter (για την ομαλή λειτουργία του Φ/Β)
- 🎁ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση εξοπλισμού για 1 χρόνο
- 🎁Χωρίς πάγιο
- 🎁ΔΩΡΕΑΝ προληπτική συντήρηση κάθε έτος μέχρι την αποπληρωμή των δόσεων
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,2074 € / kWh
Πάγιο μηνιαίο
0,00€
Ιστορικό τιμών
Ιαν 2024 – Οκτ 2026 · 34 μήνες · όπως δημοσιεύονται από Protergia
Μήνες
34
Χαμηλότερη
0,11439
Ιουν 2024
Υψηλότερη
0,20737
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,20737
+21,1% (μ.ό. 0,17128)
Βάσει της τελικής τιμής προμήθειας σε €/kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Τελική τιμή προμήθειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,17128 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (34)
| Μήνας | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 0,00 | 0,20737 | +0,02739 (+15,2%) |
| Σεπ 2026 | 0,00 | 0,17998 | +0,01894 (+11,8%) |
| Αυγ 2026 | 0,00 | 0,16104 | +0,00460 (+2,9%) |
| Ιουλ 2026 | 0,00 | 0,15644 | −0,00486 (−3%) |
| Ιουν 2026 | 0,00 | 0,16130 | −0,00138 (−0,8%) |
| Μαϊ 2026 | 0,00 | 0,16268 | +0,01844 (+12,8%) |
| Απρ 2026 | 0,00 | 0,14424 | −0,03074 (−17,6%) |
| Μαρ 2026 | 0,00 | 0,17498 | −0,00169 (−1%) |
| Φεβ 2026 | 0,00 | 0,17667 | +0,00096 (+0,5%) |
| Ιαν 2026 | 0,00 | 0,17571 | −0,01483 (−7,8%) |
| Δεκ 2025 | 0,00 | 0,19054 | +0,02613 (+15,9%) |
| Νοε 2025 | 0,00 | 0,16441 | +0,03065 (+22,9%) |
| Οκτ 2025 | 0,00 | 0,13376 | −0,03548 (−21%) |
| Σεπ 2025 | 0,00 | 0,16924 | +0,02521 (+17,5%) |
| Αυγ 2025 | 0,00 | 0,14403 | −0,00155 (−1,1%) |
| Ιουλ 2025 | 0,00 | 0,14558 | −0,01679 (−10,3%) |
| Ιουν 2025 | 0,00 | 0,16237 | −0,01784 (−9,9%) |
| Μαϊ 2025 | 0,00 | 0,18021 | +0,00061 (+0,3%) |
| Απρ 2025 | 0,00 | 0,17960 | αμετάβλητο |
| Μαρ 2025 | 0,00 | 0,17960 | αμετάβλητο |
| Φεβ 2025 | 0,00 | 0,17960 | +0,01000 (+5,9%) |
| Ιαν 2025 | 0,00 | 0,16960 | +0,00924 (+5,8%) |
| Δεκ 2024 | 0,00 | 0,16036 | +0,02425 (+17,8%) |
| Νοε 2024 | 0,00 | 0,13611 | αμετάβλητο |
| Οκτ 2024 | 0,00 | 0,13611 | αμετάβλητο |
| Σεπ 2024 | 0,00 | 0,13611 | αμετάβλητο |
| Αυγ 2024 | 0,00 | 0,13611 | αμετάβλητο |
| Ιουλ 2024 | 0,00 | 0,13611 | +0,02172 (+19%) |
| Ιουν 2024 | 0,00 | 0,11439 | −0,01031 (−8,3%) |
| Μαϊ 2024 | 0,00 | 0,12470 | −0,00666 (−5,1%) |
| Απρ 2024 | 0,00 | 0,13136 | −0,02244 (−14,6%) |
| Μαρ 2024 | 0,00 | 0,15380 | −0,01371 (−8,2%) |
| Φεβ 2024 | 0,00 | 0,16751 | +0,00057 (+0,3%) |
| Ιαν 2024 | 0,00 | 0,16694 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών Protergia ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.protergia.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗