ΔΕΗ myHome 4Students
Κίτρινο
0,1115 € / kWh
Πάγια: 2,91€/μήνα
ΔΕΗ
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το ΔΕΗ myHome 4Students σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Φοιτητικό προϊόν με σταθερή χρέωση για τις πρώτες 150 kWh/μήνα. Μηχανισμός Διακύμανσης για κατανάλωση >150 kWh.
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
12 μήνες
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Όχι
Ισχύει από
3 Αυγούστου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Αυτόματη χρέωση λογαριασμού
- • Τιμή ενέργειας3%
- • Πάγιο3%
Προσφορές
- 🎁Δώρο 50€ για την πρώτη σου αγορά στο efood
- 🎁Δώρο καφές 2€/ημέρα στα Coffee Island για έναν χρόνοΚουπόνι 2€ ανά ημέρα στα Coffee Island, για όλη τη διάρκεια της πρώτης σύμβασης
- 🎁50€ κουπόνι Κωτσόβολο για αγορές άνω των 100€Έως 31.10.2026
- 🎁Δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνώνΙούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
0,1115 € / kWh
Πάγιο μηνιαίο
2,91€
Πάγιο με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση2,91€ (έκπτωση 0,09€)
Χωρίς έκπτωση3,00€
Διαβαθμισμένη τιμολόγηση:
0 - 150 kWh0,1150 €/kWh
Ιστορικό τιμών (κλιμάκιο 0–150 kWh)
Αυγ 2024 – Σεπ 2026 · 26 μήνες · όπως δημοσιεύονται από ΔΕΗ
Μήνες
26
Χαμηλότερη
0,11500
Αυγ 2026
Υψηλότερη
0,12900
Αυγ 2024
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,11500
-9,2% (μ.ό. 0,12667)
Βάσει της τελικής τιμής προμήθειας σε €/kWh, κλιμάκιο 0–150 kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Σεπ 2026.
Τελική τιμή προμήθειαςμέσος όρος 12 μηνών: 0,12667 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (26)
| Μήνας | Κλιμάκιο | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Σεπ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,11500 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,25612 | — | ||
| Αυγ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,11500 | −0,01400 (−10,9%) |
| > 150 kWh | 0,22954 | — | ||
| Ιουλ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,20234 | — | ||
| Ιουν 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18500 | — | ||
| Μαϊ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18382 | — | ||
| Απρ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18352 | — | ||
| Μαρ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18500 | — | ||
| Φεβ 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,17149 | — | ||
| Ιαν 2026 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,20086 | — | ||
| Δεκ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,20245 | — | ||
| Νοε 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,19828 | — | ||
| Οκτ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,20509 | — | ||
| Σεπ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18500 | — | ||
| Αυγ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,16545 | — | ||
| Ιουλ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,19146 | — | ||
| Ιουν 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,17969 | — | ||
| Μαϊ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,17565 | — | ||
| Απρ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18390 | — | ||
| Μαρ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,19764 | — | ||
| Φεβ 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,25354 | — | ||
| Ιαν 2025 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,23155 | — | ||
| Δεκ 2024 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,22538 | — | ||
| Νοε 2024 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,23421 | — | ||
| Οκτ 2024 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,18500 | — | ||
| Σεπ 2024 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | αμετάβλητο |
| > 150 kWh | 0,20513 | — | ||
| Αυγ 2024 | 0–150 kWh | 3,00 | 0,12900 | — |
| > 150 kWh | 0,22540 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών ΔΕΗ ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.dei.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗