ΔΕΗ myHome 4All
Κίτρινο
Κλιμακούμενη τιμολόγηση
Πάγια: 4,90€/μήνα
ΔΕΗ
Συγκρίνετε Τιμολόγια Ρεύματος
Δείτε πόσο κοστίζει το ΔΕΗ myHome 4All σε σύγκριση με όλους τους παρόχους — βάσει της δικής σας κατανάλωσης.
Περιγραφή Τιμολογίου
Κυμαινόμενο προϊόν με κλιμακωτή τιμολόγηση. Μηχανισμό Διακύμανσης και 2% έκπτωση πάγιας εντολής
Στοιχεία Συμβολαίου
Διάρκεια δέσμευσης
12 μήνες
Ποινή πρόωρης αποχώρησης
Καμία
Διαθέσιμο
Όλα τα κανάλια πωλήσεων
Νυχτερινό τιμολόγιο
Ναι
Ισχύει από
1 Οκτωβρίου 2026
Εκπτώσεις
- ✓Αυτόματη χρέωση λογαριασμού
- • Πάγιο2%
- • ENERGY_PRICE_DAY0,00€
- • ENERGY_PRICE_DAY0,00€
- • ENERGY_PRICE_NIGHT0,00€
Προσφορές
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές
Τιμοκατάλογος και Ειδικοί Όροι
Τιμή ενέργειας (ημέρα)
Κλιμακούμενη
Πάγιο μηνιαίο
4,90€
Πάγιο με/χωρίς έκπτωση συνέπειας
Με έκπτωση4,90€ (έκπτωση 0,10€)
Χωρίς έκπτωση5,00€
Διαβαθμισμένη τιμολόγηση:
0 - 500 kWh0,2461 €/kWh
500 - ∞0,3021 €/kWh
Ιστορικό τιμών (κλιμάκιο 0–500 kWh)
Ιουν 2024 – Οκτ 2026 · 29 μήνες · όπως δημοσιεύονται από ΔΕΗ
Μήνες
29
Χαμηλότερη
0,10409
Σεπ 2025
Υψηλότερη
0,24610
Οκτ 2026
Τελευταία vs μ.ό. 12μ
0,24610
+63,6% (μ.ό. 0,15038)
Βάσει της τελικής τιμής προμήθειας σε €/kWh, κλιμάκιο 0–500 kWh. Τελευταίος δημοσιευμένος μήνας: Οκτ 2026.
Ημέρα · τελική τιμήΝύχτα · τελική τιμήμέσος όρος 12 μηνών: 0,15038 €/kWh
Αναλυτικός πίνακας ανά μήνα (29)
| Μήνας | Κλιμάκιο | Πάγιο (€/μήνα) | Τελική τιμή προμήθειας | Δ vs προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,24610 Ν: 0,22010 | +0,04618 (+23,1%) |
| > 500 kWh | 0,30210 Ν: 0,22010 | — | ||
| Σεπ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,19992 Ν: 0,17735 | +0,04547 (+29,4%) |
| > 500 kWh | 0,24853 Ν: 0,17735 | — | ||
| Αυγ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15445 Ν: 0,13374 | +0,01737 (+12,7%) |
| > 500 kWh | 0,19904 Ν: 0,13374 | — | ||
| Ιουλ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13708 Ν: 0,11409 | αμετάβλητο |
| > 500 kWh | 0,18661 Ν: 0,11409 | — | ||
| Ιουν 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13708 Ν: 0,11394 | −0,00073 (−0,5%) |
| > 500 kWh | 0,18692 Ν: 0,11394 | — | ||
| Μαϊ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13781 Ν: 0,11324 | −0,00014 (−0,1%) |
| > 500 kWh | 0,19073 Ν: 0,11324 | — | ||
| Απρ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13795 Ν: 0,11481 | +0,03122 (+29,3%) |
| > 500 kWh | 0,18779 Ν: 0,11481 | — | ||
| Μαρ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,10673 Ν: 0,08073 | −0,03125 (−22,6%) |
| > 500 kWh | 0,16273 Ν: 0,08073 | — | ||
| Φεβ 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13798 Ν: 0,11624 | −0,00014 (−0,1%) |
| > 500 kWh | 0,18480 Ν: 0,11624 | — | ||
| Ιαν 2026 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13812 Ν: 0,11758 | +0,00260 (+1,9%) |
| > 500 kWh | 0,18236 Ν: 0,11758 | — | ||
| Δεκ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13552 Ν: 0,11290 | −0,00033 (−0,2%) |
| > 500 kWh | 0,18424 Ν: 0,11290 | — | ||
| Νοε 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13585 Ν: 0,11921 | +0,01650 (+13,8%) |
| > 500 kWh | 0,17169 Ν: 0,11921 | — | ||
| Οκτ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,11935 Ν: 0,09933 | +0,01526 (+14,7%) |
| > 500 kWh | 0,16247 Ν: 0,09933 | — | ||
| Σεπ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,10409 Ν: 0,07809 | −0,03489 (−25,1%) |
| > 500 kWh | 0,16009 Ν: 0,07809 | — | ||
| Αυγ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13898 Ν: 0,11870 | −0,00313 (−2,2%) |
| > 500 kWh | 0,18266 Ν: 0,11870 | — | ||
| Ιουλ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14211 Ν: 0,11806 | +0,01541 (+12,2%) |
| > 500 kWh | 0,19391 Ν: 0,11806 | — | ||
| Ιουν 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,12670 Ν: 0,10252 | −0,00008 (−0,1%) |
| > 500 kWh | 0,17878 Ν: 0,10252 | — | ||
| Μαϊ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,12678 Ν: 0,10208 | +0,02041 (+19,2%) |
| > 500 kWh | 0,17998 Ν: 0,10208 | — | ||
| Απρ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,10637 Ν: 0,08037 | −0,04817 (−31,2%) |
| > 500 kWh | 0,16237 Ν: 0,08037 | — | ||
| Μαρ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15454 Ν: 0,14271 | +0,00913 (+6,3%) |
| > 500 kWh | 0,18002 Ν: 0,14271 | — | ||
| Φεβ 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14541 Ν: 0,12882 | −0,00102 (−0,7%) |
| > 500 kWh | 0,18114 Ν: 0,12882 | — | ||
| Ιαν 2025 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14643 Ν: 0,12615 | −0,00068 (−0,5%) |
| > 500 kWh | 0,19011 Ν: 0,12615 | — | ||
| Δεκ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14711 Ν: 0,13879 | +0,01071 (+7,9%) |
| > 500 kWh | 0,16503 Ν: 0,13879 | — | ||
| Νοε 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13640 Ν: 0,11352 | −0,00495 (−3,5%) |
| > 500 kWh | 0,18568 Ν: 0,11352 | — | ||
| Οκτ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,14135 Ν: 0,11665 | −0,01080 (−7,1%) |
| > 500 kWh | 0,19455 Ν: 0,11665 | — | ||
| Σεπ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15215 Ν: 0,13135 | −0,00289 (−1,9%) |
| > 500 kWh | 0,19695 Ν: 0,13135 | — | ||
| Αυγ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,15504 Ν: 0,14282 | +0,02329 (+17,7%) |
| > 500 kWh | 0,18136 Ν: 0,14282 | — | ||
| Ιουλ 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,13175 Ν: 0,10965 | +0,01714 (+15%) |
| > 500 kWh | 0,17935 Ν: 0,10965 | — | ||
| Ιουν 2024 | 0–500 kWh | 5,00 | 0,11461 Ν: 0,09771 | — |
| > 500 kWh | 0,15101 Ν: 0,09771 | — |
Πηγή: δημοσιευμένο ιστορικό τιμών ΔΕΗ ↗. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας (ανταγωνιστικό σκέλος), χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
Πληροφορίες Παρόχου
Επίσημη ιστοσελίδα
https://www.dei.gr ↗Πηγή τιμολογίου
Δείτε στην πηγή ↗Ειδικοί Όροι
Δείτε τους ειδικούς όρους ↗