Χρησιμοποιήστε το πολυδύναμο εργαλείο σύγκρισης μας για να βρείτε τα καλύτερα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου.
Σύγκριση Τιμολογίων →Ο Οκτώβριος ξεκινά με νέα άνοδο στα ειδικά τιμολόγια ρεύματος. Συγκρίνουμε τις τιμές Σεπτεμβρίου 2026 με τις τιμές Οκτωβρίου, με βάση το ιστορικό τιμολογίων που τηρούμε στη βάση μας και τους επίσημους τιμοκαταλόγους των παρόχων. Η ΔΕΗ ανέβασε τα κυμαινόμενα και ειδικά τιμολόγιά της έως 33%, καθώς κατάργησε την προωθητική έκπτωση του μήνα. Ακολουθούν η Volton, με αύξηση ~25% στο Green Ειδικό, η OTE Estate, με +14,9% στα Estate Green, η Elin, με αυξήσεις 11–12% στα Power On! Green, η Protergia, με αυξήσεις 6–15% στα κυμαινόμενα και ειδικά της τιμολόγια, η NRG, με 13–17% στα Ειδικά Τιμολόγια και τα simple, η Enerwave, με 13–32% στα Reward Saver και Ειδικά, η Heron, με 12–13% στα Yellow One, η Eunice, με +12,2% στα Ειδικά Τιμολόγια, η Solar Energy, με 10% στα Ειδικά Τιμολόγια, η Φυσικό Αέριο Ελλάδος, με 9–10% στα Ειδικά Τιμολόγια, και η Zenith, με 15–17% στα Power Start.
Και οι 12 πάροχοι που παρακολουθούμε έχουν πλέον ανακοινώσει επίσημα την τιμή Οκτωβρίου — τελευταία η Φυσικό Αέριο Ελλάδος (7 Οκτωβρίου).
Τα ειδικά τιμολόγια χρεώνουν μια Βασική Τιμή συν έναν Μηχανισμό Διακύμανσης που ακολουθεί τη χονδρεμπορική αγορά. Η μέση τιμή της ελληνικής αγοράς επόμενης ημέρας ανέβηκε από ~133 €/MWh τον Αύγουστο σε ~156 €/MWh τον Σεπτέμβριο — τρίτος συνεχόμενος μήνας ανόδου και η υψηλότερη μηνιαία μέση τιμή από τις αρχές του 2024. Στην Elin η Βασική Τιμή έμεινε ίδια (0,095 €/kWh στο οικιακό, 0,118 €/kWh στο επαγγελματικό) — όλη η αύξηση ήρθε από τον Μηχανισμό Διακύμανσης, που ανέβηκε από 0,13036 σε 0,15765 €/kWh. Στη ΔΕΗ ο Μηχανισμός Διακύμανσης ανέβηκε στα 0,082–0,098 €/kWh και η μηνιαία προωθητική έκπτωση μηδενίστηκε σχεδόν σε όλα τα τιμολόγια (εκτός του Γ22). Στη Volton η τελική τιμή του Green Ειδικό (ίδια για οικιακούς και επαγγελματίες) ανέβηκε από 0,2196 σε 0,2737 €/kWh με έκπτωση συνέπειας — 0,2986 €/kWh χωρίς αυτήν. Στην OTE Estate ο Μηχανισμός Διακύμανσης ανέβηκε από 0,031 σε 0,056 €/kWh, ενώ η ειδική έκπτωση του μήνα μειώθηκε από 18% σε 15%, με αποτέλεσμα η τελική τιμή να φτάσει τα 0,216 €/kWh (από 0,188). Στην Protergia, οι τύποι των κυμαινόμενων τιμολογίων βασίζονται στη μέση τιμή αγοράς (ΤΕΑ) του προηγούμενου μήνα, που ανέβηκε από 133,40 σε 156,31 €/MWh. Στη Solar Energy η Βασική Τιμή έμεινε στα 0,122 €/kWh και ο Μηχανισμός Διακύμανσης ανέβηκε από 0,12731 σε 0,15528 €/kWh· η έκπτωση συνέπειας αυξήθηκε από 30% σε 35% (οικιακό) και από 25% σε 30% (επαγγελματικό), περιορίζοντας την αύξηση στο ~10%. Στη Φυσικό Αέριο Ελλάδος η Βασική Τιμή έμεινε ίδια (0,099 €/kWh στο οικιακό, 0,105–0,112 €/kWh στα επαγγελματικά) και η τιμή χωρίς έκπτωση συνέπειας ανέβηκε από 0,248 σε 0,290 €/kWh (+17%) στο Ρεύμα Οικιακό· η μεγαλύτερη έκπτωση συνέπειας περιόρισε την αύξηση της τιμής με συνέπεια στο ~10% (0,218 → 0,239 €/kWh).
Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας ανά kWh με ενεργές τις προϋποθέσεις έκπτωσης συνέπειας (εμπρόθεσμη εξόφληση / πάγια εντολή / e-bill), όπου υπάρχουν, όπως εμφανίζονται στον συγκριτή μας. Οι πίνακες είναι ταξινομημένοι κατά μεταβολή, όχι κατά πάροχο. Τα ρυθμιζόμενα, τα πάγια και το φυσικό αέριο δεν περιλαμβάνονται. ¹ Στα ΔΕΗ 4All οι τιμές εμφανίζονται πριν την έκπτωση 2% πάγιας εντολής, που εφαρμόζεται μόνο στη βασική τιμή.
| Τιμολόγιο | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Enerwave Reward Night Saver (νύχτα) | 0,105 | 0,139 | ↑ 32,4% |
| Volton Green Ειδικό | 0,2196 | 0,2737 | ↑ 24,6% |
| ΔΕΗ myHome 4All (νύχτα)¹ | 0,17735 | 0,2201 | ↑ 24,1% |
| ΔΕΗ myHome 4All (0–500 kWh)¹ | 0,19992 | 0,2461 | ↑ 23,1% |
| ΔΕΗ myHome 4All (>500 kWh)¹ | 0,24853 | 0,3021 | ↑ 21,6% |
| ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν Οικιακό (>200 kWh) | 0,18544 | 0,21997 | ↑ 18,6% |
| Zenith Power Home Start (>100 kWh) | 0,297 | 0,347 | ↑ 16,8% |
| Enerwave Reward Saver | 0,189 | 0,219 | ↑ 15,9% |
| Enerwave Reward Night Saver (ημέρα) | 0,215 | 0,249 | ↑ 15,8% |
| Zenith Power Home Start (0–100 kWh) | 0,195 | 0,225 | ↑ 15,4% |
| Enerwave Ειδικό Οικιακό (>100 kWh) | 0,294 | 0,339 | ↑ 15,3% |
| Protergia Helios Value (πελάτες Φ/Β) | 0,17998 | 0,20737 | ↑ 15,2% |
| OTE Estate Home Green | 0,188 | 0,216 | ↑ 14,9% |
| NRG simple 3.0 | 0,226 | 0,256 | ↑ 13,3% |
| Protergia Student Plan (>115 kWh) | 0,21141 | 0,23914 | ↑ 13,1% |
| NRG Ειδικό Τιμολόγιο nrg | 0,229 | 0,259 | ↑ 13,1% |
| Heron Yellow One Home | 0,21563 | 0,24382 | ↑ 13,1% |
| Protergia Value Lite 2.0 | 0,21641 | 0,24414 | ↑ 12,8% |
| Enerwave Ειδικό Οικιακό (0–100 kWh) | 0,159 | 0,179 | ↑ 12,6% |
| Eunice Ειδικό Τιμολόγιο For Home | 0,22856 | 0,25653 | ↑ 12,2% |
| Elin Power On! Home Green | 0,22536 | 0,25265 | ↑ 12,1% |
| Solar Energy Ειδικό | 0,21271 | 0,23458 | ↑ 10,3% |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος Ρεύμα Οικιακό | 0,218 | 0,239 | ↑ 9,6% |
| Protergia Value Special | 0,169 | 0,184 | ↑ 8,9% |
| ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν Οικιακό (0–200 kWh) | 0,14913 | 0,15913 | ↑ 6,7% |
| ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν Οικιακό (νύχτα) | 0,14605 | 0,1559 | ↑ 6,7% |
| Protergia Value Standard → Value Standard 2.0 | 0,1817 | 0,184 | ↑ 1,3% |
| Τιμολόγιο | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| ΔΕΗ Αγροτικό | 0,17583 | 0,23437 | ↑ 33,3% |
| ΔΕΗ myBusiness 4All¹ | 0,1998 | 0,2581 | ↑ 29,2% |
| ΔΕΗ Γ21 Επαγγελματικό (≤25 kVA) | 0,19989 | 0,25437 | ↑ 27,3% |
| Volton Green Ειδικό Business (Γ21/Γ22/Γ23) | 0,2196 | 0,2737 | ↑ 24,6% |
| ΔΕΗ myBusiness 4All+¹ | 0,19845 | 0,2471 | ↑ 24,5% |
| Enerwave Reward Saver for Business | 0,209 | 0,259 | ↑ 23,9% |
| NRG Ειδικό nrg Επαγγελματικό (>25 kVA) | 0,239 | 0,279 | ↑ 16,7% |
| Enerwave Ειδικό Επιχειρήσεις Γ21 (>100 kWh) | 0,294 | 0,339 | ↑ 15,3% |
| Enerwave Ειδικό Επιχειρήσεις Γ22-Γ23 | 0,294 | 0,339 | ↑ 15,3% |
| OTE Estate Business Green | 0,188 | 0,216 | ↑ 14,9% |
| Zenith Power Business Start | 0,261 | 0,299 | ↑ 14,6% |
| NRG Ειδικό nrg Επαγγελματικό (≤25 kVA) | 0,239 | 0,274 | ↑ 14,6% |
| ΔΕΗ Γ23 Επαγγελματικό (νύχτα) | 0,18475 | 0,21137 | ↑ 14,4% |
| NRG simple 1.0 BUSINESS 1 | 0,226 | 0,256 | ↑ 13,3% |
| Enerwave Ειδικό Επιχειρήσεις Γ21 (0–100 kWh) | 0,159 | 0,179 | ↑ 12,6% |
| Eunice Ειδικό Τιμολόγιο Business | 0,22856 | 0,25653 | ↑ 12,2% |
| Heron Yellow One Business S | 0,23323 | 0,26142 | ↑ 12,1% |
| ΔΕΗ Γ22 Επαγγελματικό (25–250 kVA) | 0,2209 | 0,24685 | ↑ 11,7% |
| Elin Power On! Business Green | 0,24836 | 0,27565 | ↑ 11,0% |
| ΔΕΗ Γ23 Επαγγελματικό (ημέρα) | 0,26475 | 0,29137 | ↑ 10,1% |
| Solar Energy Ειδικό Τιμολόγιο Business | 0,21881 | 0,24068 | ↑ 10,0% |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος Επαγγελματικό 1 | 0,218 | 0,239 | ↑ 9,6% |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος Φωτισμού | 0,218 | 0,239 | ↑ 9,6% |
| Protergia Επαγγ. 1 Value Special | 0,219 | 0,239 | ↑ 9,1% |
| Protergia Επαγγ. 3 Value Special (ημέρα) | 0,219 | 0,239 | ↑ 9,1% |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος Επαγγελματικό 2 | 0,219 | 0,238 | ↑ 8,7% |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος Επαγγελματικό Νυχτερινό | 0,219 | 0,238 | ↑ 8,7% |
| Φυσικό Αέριο Ελλάδος Αγροτικό Τ33 | 0,219 | 0,238 | ↑ 8,7% |
| Protergia Επαγγ. 2 Value Special | 0,245 | 0,26 | ↑ 6,1% |
| Protergia Επαγγ. 1 Value Simple 2.0 | 0,20641 | 0,2191 | ↑ 6,1% |
| Protergia Επαγγ. 2/3 Value Simple 2.0 | 0,21641 | 0,2291 | ↑ 5,9% |
| Protergia Επαγγ. 1 Value Standard → 2.0 | 0,1927 | 0,194 | ↑ 0,7% |
| Protergia Επαγγ. 2 Value Standard → 2.0 | 0,2067 | 0,199 | ↓ 3,7% |
| Protergia Επαγγ. 3 Value Standard → 2.0 (ημέρα) | 0,2017 | 0,194 | ↓ 3,8% |
Αν βρίσκεσαι σε ειδικό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο, η τιμή σου ανεβαίνει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα — η Elin Power On! Home Green είναι πλέον στα 0,25265 €/kWh, από 0,1889 τον Αύγουστο (+34% σε δύο μήνες), και το Volton Green Ειδικό στα 0,2737 €/kWh, από 0,1998 (+37%). Καθώς η μέση χονδρεμπορική τιμή του Σεπτεμβρίου ήταν η υψηλότερη από τις αρχές του 2024, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αυξήσεις και από τους υπόλοιπους παρόχους. Αξίζει να συγκρίνεις ξανά με τα σταθερά τιμολόγια, που κλειδώνουν την τιμή για 12 ή 18 μήνες.
Πηγή: ιστορικό τιμολογίων PowerPrice, οι επίσημες σελίδες και τιμοκατάλογοι Οκτωβρίου 2026 της ΔΕΗ, της Elin, της Volton, της OTE Estate, της Protergia, της NRG, της Zenith, της Enerwave, της Heron, της Eunice, της Solar Energy και της Φυσικό Αέριο Ελλάδος, η μέση τιμή της ελληνικής αγοράς επόμενης ημέρας (ENTSO-E) και ο δείκτης EEX Monthly Index TTF. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση προμήθειας ανά kWh· τα ρυθμιζόμενα και τα πάγια δεν περιλαμβάνονται.